Nova Perfera sa R-32 radnom tvari i wi-fi kontrolom!
Dostupno s Bluevolution tehnologijom koja dodatno smanjuje štetni utjecaj na okoliš
80% obnovljive energije uzima iz zraka, a 20% iz električne mreže
Inverterska tehnologija povećava uštedu za 30%
Dvozonsko pametno oko i način rada Econo smanjuju prekomjernu potrošnju
Projektiran za vaš komfor
Dvozonsko pametno oko senzorima prepoznaje i usmjerava zrak dalje od vas te stvara savršeno strujanje zraka. Vaš sustav automatski će se prebaciti u štedni način rada kada prepozna da je prostorija prazna.
Optimalan komfor
Svaki sustav grijanja projektiran je za ispravan rad koji ne biste trebali ni primijetiti. Pametne opcije upravljanja i tišina u radu čine Daikin rješenja najboljim sustanarom kojeg možete zamisliti...
Za jednu ili više prostorija, vi odlučujete
U Daikin multi-split sustavima možete povezati do 5 unutarnjih jedinica s 1 vanjskom jedinicom. Svakom unutarnjom jedinicom može se pojedinačno upravljati.
Preuzmite aplikaciju Daikin Online Controller, povežite Vaš klima uređaj s Wi-Fi mrežom i dobit ćete mogućnost upravljanja klimatizacijom s bilo koje lokacije. Toliko je jednostavno.
Zahvaljujući vječnoj potrazi tvrtke Daikin za što većom učinkovitošću, Perfera FTXM serija postiže vrhunske performanse.
Inverterom kontrolirana jedinica prilagođava korištenu snagu kako bi odgovarala stvarnim potrebama. To pruža značajnu uštedu energije uz istovremeno maksimiziranje udobnosti, budući da se temperatura sobe održava na konstantnoj razini. Kao rezultat, Perfera FTXM serija pruža vrhunske performanse uz ocjene sezonske energetske učinkovitosti do A+++.
Savršen komfor u diskretnoj i modernoj izvedbi koji odgovara svim vašim potrebama i uklapa se u svaki prostor.
UNUTARNJA JEDINICA FTXM | FTXM15M | 20M | 25M | 35M | 42M | 50M | 60M | 71M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije /vis. x šir. x dub./ | 294x811x272 | 294x811x272 | 294x811x272 | 294x811x272 | 294x811x272 | 300x1,040x295 | 300x1,040x295 | 300x1,040x295 |
Filter za pročišćavanje zraka | uklonjiv,periv, otporno na plijesan | uklonjiv,periv,
otporno na plijesan | uklonjiv,periv,
otporno na plijesan | uklonjiv,periv,
otporno na plijesan | uklonjiv,periv,
otporno na plijesan | uklonjiv,periv,
otporno na plijesan | uklonjiv,periv,
otporno na plijesan | uklonjiv,periv,
otporno na plijesan |
Raz. zv. tl.-hlađenje -grijanje | 41/25/19 39/26/20 | 41/25/19 39/26/20 | 41/25/19 39/27/20 | 45/29/19 39/28/20 | 45/30/21 45/29/21 | 46/37/34 45/36/33 | 46/37/34 45/36/33 | 47/38/35 46/37/34 |
VANJSKA JEDINICA RXM | RXM15M | 20N9 | 25N9 | 35N9 | 42N9 | 50N9 | 60N9 | 71N9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije /vis.x šir .x dub./ | primjena
samo u multi kombinacijama | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | 735x825x300 | 734x870x320 |
Radna tvar | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Radno područje -hlađenje -grijanje | -10~46 -15~18 | -10~46 -15~18 | -10~46 -15~18 | -10~46 -15~18 | -10~46 -15~18 | -10~46 -15~18 | -10~46 -15~18 | |
Raz. zv. tl. /dBA/ -hlađenje -grijanje | 46/- 47/- | 46/- 47/- | 49/- 49/- | 48/- 48/- | 48/44 49/45 | 48/44 48 | 47/- 48/- | |
CIJENE | FCTXM+RXM 15M | 20M + 20M9 | 25M + 25M9 | 35M + 35M9 | 42M + 42M9 | 50M + 50M9 | 60M + 60M9 | 71M + 71M9 |
CIJENA bez PDV-a | 7.450,00 | 7.900,00 | 7.400,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 13.600,00 | 16.300,00 | |
CIJENA s PDV-om | 9.313,00 | 9.875,00 | 11.750,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 17.000,00 | 20.375,00 |
Ururu Sarara - rješenje kompletnog sustava toplinske udobnosti.
Energetska učinkovitost do A+++
Spektakularan spoj stila i učinkovitosti.
Energetska učinkovitost do A+++
Izvanredna tehnologija koja se iskazuje u svojoj najboljoj formi.
Energetska učinkovitost do A+++
Diskretna zidna jedinica koja pruža visoku učinkovitost i komfor.
Energetska učinkovitost do A++
Najnovija tehnologija pruža visoku učinkovitost i izvrstan komfor. Energetska učinkovitost do A++
Dovoljno kompaktna kako bi stala u prostor ispod prozora.
Energetska učinkovitost do A++ u hlađenju.
Podijelite nas na facebook-u!